產(chǎn)品線涵蓋分子生物、細(xì)胞培養(yǎng)、樣品處理、微生物學(xué)、樣品凍存、免疫檢測(cè)、核酸提取、蛋白純化、食品檢測(cè)等方面,為客戶提供品質(zhì)產(chǎn)品及專業(yè)技術(shù)服務(wù)。

簡(jiǎn)單、快速、精準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析解決方案
簡(jiǎn)單、快速、精準(zhǔn)的實(shí)驗(yàn)室水質(zhì)分析解決方案
默克光度法多參數(shù)水質(zhì)分析儀器Spectroquant Prove100|300|600 plus
Spectroquant? Prove100 plus :
日常分析應(yīng)用
Prove100 plus是使用Spectro quant? 預(yù)制測(cè)試盒的選擇之一, 或者是僅作可見(jiàn)光檢測(cè),是日常分析高性價(jià)的解決方案。
Spectroquant? Prove300 plus:
高靈敏度檢測(cè)應(yīng)用
Prove300 plus使用高壽命的氙燈應(yīng)用于使用比較頻繁的場(chǎng)合,同時(shí)可進(jìn)行紫外/可見(jiàn)光檢測(cè),因此應(yīng)用范圍更加靈活和廣泛。
Spectroquant? Prove600 plus:
全面的解決方案應(yīng)用
采用高端UV/Vis光學(xué)部件,Prove600 plus可使用100mm的比色皿,預(yù)制 測(cè)試盒可達(dá)到更低的檢測(cè)限。同時(shí)可以進(jìn)行動(dòng)力學(xué)測(cè)試、波長(zhǎng)掃描等。

應(yīng)用領(lǐng)域
在廢水分析檢測(cè)中,使用預(yù)制測(cè)試盒如今已經(jīng)非常普遍。Prove100 plus是您的選擇,Spectroquant? COD的檢測(cè)應(yīng)用范圍非常廣泛,可以根據(jù)您的需求選擇 合適的檢測(cè)量程范圍,以確保精度和檢測(cè)結(jié)果。
在自來(lái)水、包裝飲用水和飲料等行業(yè),通常需要低檢測(cè)限的預(yù)制測(cè)試盒,如錳,硫 酸鹽等。Prove300 plus不僅是紫外可見(jiàn)分光光度計(jì)標(biāo)準(zhǔn),同時(shí)還內(nèi)置150多個(gè)常 見(jiàn)水質(zhì)分析標(biāo)準(zhǔn)方法,色度、啤酒、砂糖(ICUMSA)、油脂等分析應(yīng)用方法。
在過(guò)程用水檢測(cè)中,為了避免系統(tǒng)腐蝕、 損壞、停機(jī)、和昂貴的維修費(fèi)用,因此會(huì)嚴(yán)格控制水中的雜質(zhì)。我們研發(fā)了市場(chǎng)上 最低檢測(cè)濃度范圍的硅酸鹽和氯化物等預(yù)制測(cè)試盒。 在Prove600 plus中使用 100mm的比色皿,可進(jìn)行低檢出限的分析。
| 產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品描述 | 貨號(hào) |
| Prove600 plus實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 紫外/可見(jiàn)光,1.8 nm,氙燈光源,電容式觸摸屏 | 1.73028.0001 |
| Prove300 plus實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 紫外/可見(jiàn)光,4 nm,氙燈光源,電容式觸摸屏 | 1.73027.0001 |
| Prove100 plus實(shí)驗(yàn)室多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 可見(jiàn)光,4 nm,鎢燈光源,電容式觸摸屏 | 1.73026.0001 |
| 10 mm方形比色皿 | 2個(gè)/盒 | 1.14946.0001 |
| 20 mm方形比色皿 | 2個(gè)/盒 | 1.14947.0001 |
| 50 mm方形比色皿 | 2個(gè)/盒 | 1.14944.0001 |
| 100 mm方形比色皿 | 1個(gè)/盒 | 1.74011.0001 |
| LIMS許可證 | Prove儀器與LIMS連接的無(wú)限制許可證 | Y110860001 |
| Prove plus儀器調(diào)零管 | 1支/盒 | 1.73503.0001 |
| Prove plus儀器吸光度驗(yàn)證溶液 | 包括445/446 nm、520/525 nm、690 nm溶液, | 1.14693.0001 |
| 移液設(shè)備檢測(cè)套裝 | 用于檢測(cè)移液設(shè)備2 ml,3 ml,5 ml,10 ml的準(zhǔn)確性,包括檢查溶液(共 4X6個(gè)管子) 和對(duì)照溶液(共 4個(gè)管子) | 1.14962.0001 |
| Prove plus儀器手提便攜箱 | 1套 | 1.73020.0001 |
| 10 mm石英比色皿 | 2個(gè)/盒 | 1.00784.0001 |
| 50 mm石英比色皿 | 2個(gè)/盒 | 1.73502.0001 |
| 16 mm比色管 | 25支/盒 | 1.14724.0001 |
| TR320消解器 | 1套 | 1.71200.0001 |
| TR420消解器 | 1套 | 1.71201.0001 |
| TR620消解器 | 1套 | 1.71202.0001 |
| Move100便攜式多參數(shù)水質(zhì)分析儀 | 1套,內(nèi)置100多條水與廢水分析標(biāo)準(zhǔn)曲線 | 1.73632.0001 |
| MoveDC消毒劑殘留比色計(jì) | 1套,內(nèi)置余氯、總氯、臭氧、二氧化氯、氰尿酸、pH值檢測(cè)方法 | 1.73635.0001 |
| MoveDC儀器驗(yàn)證標(biāo)液套裝 | 1套,用于驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性,包括3瓶驗(yàn)證溶液等 | 1.19301.0001 |
| Move100儀器驗(yàn)證標(biāo)液套裝 | 1套,用于驗(yàn)證檢測(cè)結(jié)果的準(zhǔn)確性和可重復(fù)性,包括6瓶驗(yàn)證溶液等 | 1.19302.0001 |
| Move100方法升級(jí)數(shù)據(jù)線 | 1套,Move100檢測(cè)方法升級(jí)數(shù)據(jù)線 | 1.73634.0001 |
| Move100/DC數(shù)據(jù)紅外傳輸系統(tǒng) | 1套,包括數(shù)據(jù)傳輸設(shè)備,USB數(shù)據(jù)線,英文操作手冊(cè),出廠檢測(cè) | 1.73633.0001 |
| Move100/DC 24mm樣品管 | 1套,共12個(gè) | 1.73650.0001 |
| 1100 IR便攜式濁度儀 | 1套,檢測(cè)范圍:0.01-1100 NTU,紅外光源 | 1.18324.0001 |
| 1100 T便攜式濁度儀 | 1套,檢測(cè)范圍:0.01-1100 NTU,鎢燈光源 | 1.18325.0001 |
| 1100 IR/T濁度儀標(biāo)準(zhǔn)溶液套裝 | 1套,0.02-10.00-1000.00 NTU | 1.18335.0001 |
| 1100 IR濁度儀樣品管 | 1套,共3個(gè) | 1.18320.0001 |
Prove plus儀器配套使用的Spectroquant? 預(yù)制測(cè)試盒應(yīng)用選型
水和廢水分析方法
| 方法號(hào) | 檢測(cè)項(xiàng)目 | 貨號(hào) | 檢測(cè)范圍 | 比色皿尺寸[mm] | 檢測(cè)次數(shù) | 檢測(cè)方法原理 |
| 31 | COD化學(xué)需氧量 | 114560 | 4.0–40.0 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 211 | COD化學(xué)需氧量 | 101796 | 5.0–80.0 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 14 | COD化學(xué)需氧量 | 114540 | 10–150 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 105 | COD化學(xué)需氧量 | 114895 | 15–300 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 93 | COD化學(xué)需氧量 | 114690 | 50–500 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 23 | COD化學(xué)需氧量 | 114541 | 25–1500 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 94 | COD化學(xué)需氧量 | 114691 | 300–3500 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 24 | COD化學(xué)需氧量 | 114555 | 500–10000 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 209 | COD化學(xué)需氧量 | 101797 | 5000–90000 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 137 | COD化學(xué)需氧量(無(wú)汞) | 109772 | 10–150 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 138 | COD化學(xué)需氧量(無(wú)汞) | 109773 | 100–1500 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 220 | COD化學(xué)需氧量(海水/高氯廢水) | 117058 | 5.0–60.0 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 221 | COD化學(xué)需氧量(海水/高氯廢水) | 117059 | 50–3000 mg/l COD | 16 | 25 | 重鉻酸鹽法 |
| 172 | TOC總有機(jī)碳 | 114878 | 5.0–80.0 mg/l TOC | 16 | 25 | 過(guò)硫酸鉀氧化/指示法需同時(shí)訂購(gòu)其他配套測(cè)試附件 |
| 173 | TOC總有機(jī)碳 | 114879 | 50–800 mg/l TOC | 16 | 25 | 過(guò)硫酸鉀氧化/指示法需同時(shí)訂購(gòu)其他配套測(cè)試附件 |
| 104 | 氨氮 | 114739 | 0.010–2.000 mg/l NH4-N | 16 | 25 | 水楊酸法 |
| 54 | 氨氮 | 114752 | 0.010–3.00 mg/l NH4-N | 10, 20, 50 | 250/500 | 水楊酸法 |
| 51 | 氨氮 | 114558 | 0.2–8.00 mg/l NH4-N | 16 | 25 | 水楊酸法 |
| 52 | 氨氮 | 114544 | 0.5–16.0 mg/l NH4-N | 16 | 25 | 水楊酸法 |
| 155 | 氨氮 | 100683 | 2.0–75.0 mg/l NH4-N | 10 | 100 | 水楊酸法 |
| 53 | 氨氮 | 114559 | 4.0–80.0 mg/l NH4-N | 16 | 25 | 水楊酸法 |
| 163 | 氨氮 | 100683 | 5–150 mg/l NH4-N | 10 | 100 | 水楊酸法 |
| 68 | 總氮 | 114537 | 0.5–15.0 mg/l N | 16 | 25 | 過(guò)硫酸鉀氧化/安息香酸衍生物法 |
| 153 | 總氮 | 100613 | 0.5–15.0 mg/l N | 16 | 25 | 過(guò)硫酸鉀氧化/安息香酸衍生物法 |
| 108 | 總氮 | 114763 | 10–150 mg/l N | 16 | 25 | 過(guò)硫酸鉀氧化/安息香酸衍生物法 |
| 56 | 磷酸鹽 | 114848 | 0.010–5.00 mg/l PO4-P | 10,20,50,100 | 220/420 | 鉬藍(lán)法 |
| 212 | 磷酸鹽 | 100474 | 0.05–5.00 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 鉬藍(lán)法 |
| 69 | 磷酸鹽 | 114546 | 0.5–25.0 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 鉬酸銨法 |
| 70 | 磷酸鹽 | 114842 | 0.5–30.0 mg/l PO4-P | 10,20 | 400 | 鉬酸銨法 |
| 162 | 磷酸鹽 | 100798 | 1.0–100.0 mg/l PO4-P | 10 | 100 | 鉬藍(lán)法 |
| 152 | 磷酸鹽 | 100616 | 3.0–100.0 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 鉬藍(lán)法 |
| 55 | 磷酸鹽和總磷 | 114543 | 0.05–5.00 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 鉬藍(lán)法 |
| 86 | 磷酸鹽和總磷 | 114729 | 0.5–25.0 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 鉬藍(lán)法 |
| 214 | 磷酸鹽和總磷 | 100673 | 3.0–100.0 mg/l PO4-P | 16 | 25 | 鉬藍(lán)法 |
| 139 | 硝酸鹽氮 | 109713 | 0.10–25.0 mg/l NO3-N | 10, 20, 50 | 100/250 | 酚二磺酸法 |
| 60 | 硝酸鹽氮 | 114773 | 0.2–20.0 mg/l NO3-N | 10, 20 | 100 | 安息香酸衍生物法 |
| 59 | 硝酸鹽氮 | 114542 | 0.5–18.0 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 安息香酸衍生物法 |
| 30 | 硝酸鹽氮 | 114563 | 0.5–25.0 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 酚二磺酸法 |
| 107 | 硝酸鹽氮 | 114764 | 1.0–50.0 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 酚二磺酸法 |
| 151 | 硝酸鹽氮 | 100614 | 23–225 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 酚二磺酸法 |
| 72 | 硝酸鹽氮(海水) | 114556 | 0.10–3.00 mg/l NO3-N | 16 | 25 | 間苯二酚法 |
| 140 | 硝酸鹽氮(海水) | 114942 | 0.2–17.0 mg/l NO3-N | 10 | 50 | 間苯二酚法 |
| 36 | 亞硝酸鹽氮 | 114776 | 0.002–1.00 mg/l NO2-N | 10, 20, 50 | 335/1000 | 格里斯反應(yīng)法 |
| 35 | 亞硝酸鹽氮 | 114547 | 0.010–0.700 mg/l NO2-N | 16 | 25 | 格里斯反應(yīng)法鐵(II)-乙二胺硫酸法 |
| 197 | 亞硝酸鹽氮 | 100609 | 1.0–90.0 mg/l NO2-N | 16 | 25 | 格里斯反應(yīng)法鐵(II)-乙二胺硫酸法 |
| 208 | 總堿度 | 101758 | 20–400 mg/l CaCO?KS4.3: 0.40–8.00 mmol/l | 16 | 120 | 指示反應(yīng) |
| 178 | 總硬度 | 100961 | 12–537 mg/l CaCO? | 16 | 25 | 酞紫法 |
| 98 | 殘留硬度 | 114683 | 0.50–5.00 mg/l Ca | 16 | 25 | 酞紫法 |
| 216 | 氟化物 | 100809 | 0.025–0.500 mg/l F | 50 | 25 | 茜素磺酸鋯法 |
| 215 | 氟化物 | 100809 | 0.10–1.80 mg/l F | 16 | 25 | 茜素磺酸鋯法 |
| 166 | 氟化物 | 114598 | 0.10–2.00 mg/l F | 10 | 100/250 | 氟試劑法 |
| 167 | 氟化物 | 114598 | 1.0–20.0 mg/l F | 10 | 100/250 | 氟試劑法 |
| 219 | 氯化物 | 101807 | 0.10–5.00 mg/l Cl | 50 | 100 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 |
| 218 | 氯化物 | 101804 | 0.5–15.0 mg/l Cl | 16 | 25 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 |
| 110 | 氯化物 | 114897 | 2.5–25.0 mg/l Cl | 10 | 100/175 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 |
| 95 | 氯化物 | 114730 | 5–125 mg/l Cl | 16 | 25 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 |
| 63 | 氯化物 | 114897 | 10–250 mg/l Cl | 10 | 100/175 | 鐵(III)-硫氰酸鹽法 |
| 225 | 硅酸鹽 | 101813 | 0.000–0.5000 mg/l SiO2 | 50,100 | 100 | 硅鉬藍(lán)法 |
| 81 | 硅酸鹽 | 114794 | 0.011–1.600 mg/l SiO2 | 50 | 300 | 硅鉬藍(lán)法 |
| 79 | 硅酸鹽 | 114794 | 0.11–10.70 mg/l SiO2 | 10,20 | 300 | 硅鉬藍(lán)法 |
| 169 | 硅酸鹽 | 100857 | 1.1–107.0 mg/l SiO2 | 10 | 100 | 硅鉬黃法 |
| 171 | 硅酸鹽 | 100857 | 11–1070 mg/l SiO2 | 10 | 100 | 硅鉬黃法 |
| 224 | 硫酸鹽 | 101812 | 0.50–50.0 mg/l SO4 | 10,20,50 | 100 | 硫酸鋇比濁法 |
| 229 | 硫酸鹽 | 102532 | 1.0–50.0 mg/l SO4 | 16 | 25 | 硫酸鋇比濁法 |
| 64 | 硫酸鹽 | 114548 | 5–250 mg/l SO4 | 16 | 25 | 硫酸鋇比濁法 |
| 230 | 硫酸鹽 | 102537 | 5–300 mg/l SO4 | 10,20,50 | 100/1000 | 硫酸鋇比濁法 |
| 154 | 硫酸鹽 | 100617 | 50–500 mg/l SO4 | 16 | 25 | 硫酸鋇比濁法 |
| 82 | 硫酸鹽 | 114564 | 100–1000 mg/l SO4 | 16 | 25 | 硫酸鋇比濁法 |
| 127 | 亞硫酸鹽 | 114394 | 0.05–3.00 mg/l SO3 | 50 | 25 | 埃爾曼試劑法 |
| 71 | 亞硫酸鹽 | 114394 | 1.0–20.0 mg/l SO3 | 16 | 25 | 埃爾曼試劑法 |
| 187 | 亞硫酸鹽 | 101746 | 1.0–60.0 mg/l SO3 | 10 | 150 | 埃爾曼試劑法 |
| 80 | 硫化物 | 114779 | 0.020–1.50 mg/l S | 10,20,50 | 220 | 亞甲基藍(lán)法 |
| 222 | 揮發(fā)性有機(jī)酸 | 101749 | 50–3000 mg/l CH3COOH | 16 | 25 | 酯化法 |
| 223 | 揮發(fā)性有機(jī)酸 | 101809 | 50–3000 mg/l CH3COOH | 16 | 100 | 酯化法 |
| 157 | BOD生化需氧量 | 100687 | 0.5–3000 mg/l BOD | 16 | 50 | 溫克勒水中氧定量法需同時(shí)訂購(gòu)其他配套測(cè)試附件 |
| 156 | AOX可吸收鹵化物 | 100675 | 0.05–2.50 mg/l AOX | 16 | 25 | 氧化氯化法需同時(shí)訂購(gòu)其他配套測(cè)試附件 |
| 231 | 陰離子表面活性劑 | 102552 | 0.05–2.00 mg/l MBAS | 16 | 25 | 亞甲基藍(lán)法 |
| 192 | 陽(yáng)離子表面活性劑 | 101764 | 0.05–1.50 mg/l k–Ten | 16 | 25 | 磺酰藍(lán)染料法 |
| 193 | 非離子表面活性劑 | 101787 | 0.10–7.50 mg/l n–Ten | 16 | 25 | TBPE法 |
| 109 | 氰化物和總氰化物 | 109701 | 0.0020–0.500 mg/l CN | 10, 20, 50 | 100 | 吡啶-巴比妥酸法 |
| 75 | 氰化物和總氰化物 | 114561 | 0.010–0.500 mg/l CN | 16 | 25 | 吡啶-巴比妥酸法 |
| 177 | 揮發(fā)酚 | 100856 | 0.002–0.100 mg/l C6H5OH | 20 | 50 | 萃取后4-氨基安替比林法 |
| 176 | 揮發(fā)酚 | 100856 | 0.025–5.00 mg/l C6H5OH | 10,20,50 | 250 | 4-氨基安替比林法 |
| 73 | 揮發(fā)酚 | 114551 | 0.10–2.50 mg/l C6H5OH | 16 | 25 | MBTH法 |
| 132 | 砷 | 101747 | 0.001–0.100 mg/l As | 10,20 | 30 | 二乙基二硫代氨基甲酸銀法需同時(shí)訂購(gòu)其他配套測(cè)試附件 |
| 27 | 銅 | 114767 | 0.02–6.00 mg/l Cu | 10, 20, 50 | 250 | 銅試劑法 |
| 26 | 銅 | 114553 | 0.05–8.00 mg/l Cu | 16 | 25 | 銅試劑法 |
| 18 | 鎳 | 114785 | 0.02–5.00 mg/l Ni | 10, 20, 50 | 250 | 丁二酮肟法 |
| 17 | 鎳 | 114554 | 0.10–6.00 mg/l Ni | 16 | 25 | 丁二酮肟法 |
| 40 | 鉻 | 114758 | 0.010–3.00 mg/l Cr | 10, 20, 50 | 250 | 二苯碳酰二肼法 |
| 39 | 鉻 | 114552 | 0.05–2.00 mg/l Cr | 16 | 25 | 二苯碳酰二肼法 |
| 39 | 鉻和總鉻 | 114552 | 0.05–2.00 mg/l Cr | 16 | 25 | 過(guò)硫酸鹽氧化-二苯碳酰二肼法 |
| 183 | 鎘 | 101745 | 0.0020–0.500 mg/l Cd | 10, 20, 50 | 55 | 鎘試劑衍生物法 |
| 67 | 鎘 | 114834 | 0.025–1.000 mg/l Cd | 16 | 25 | 鎘試劑衍生物法 |
| 160 | 鉛 | 109717 | 0.010–5.00 mg/l Pb | 10, 20, 50 | 50 | 雙硫腙法 |
| 66 | 鉛 | 114833 | 0.10–5.00 mg/l Pb | 16 | 25 | 雙硫腙法 |
| 38 | 鐵 | 114761 | 0.005–5.00 mg/l Fe | 10, 20, 50,100 | 250/1000 | 三嗪法 |
| 161 | 鐵 | 100796 | 0.010–5.00 mg/l Fe | 10, 20, 50 | 150 | 鄰菲啰啉法 |
| 37 | 鐵 | 114549 | 0.05–4.00 mg/l Fe | 16 | 25 | 三嗪衍生物法 |
| 106 | 鐵 | 114896 | 1.0–50.0 mg/l Fe | 16 | 25 | 2,2’-聯(lián)吡啶法 |
| 19 | 錳 | 114770 | 0.010–10.00 mg/l Mn | 10, 20, 50 | 250/500 | 甲醛肟法 |
| 226 | 錳 | 101846 | 0.005–2.00 mg/l Mn | 10, 20, 50 | 250 | PAN法 |
| 159 | 錳 | 100816 | 0.10–5.00 mg/l Mn | 16 | 25 | 甲醛肟法 |
| 304 | 鈣 | 100049 | 0.20–4.00 mg/l Ca | 10 | 100 | 酞衍生物 |
| 125 | 鈣 | 114815 | 1.0–15.0 mg/l Ca | 10 | 100 | 乙二醛縮-鄰氨基苯酚法 |
| 42 | 鈣 | 114815 | 5–160 mg/l Ca | 10, 20 | 100 | 乙二醛縮-鄰氨基苯酚法 |
| 165 | 鈣 | 100858 | 10–250 mg/l Ca | 16 | 25 | 酞紫法 |
| 158 | 鎂 | 100815 | 5.0–75.0 mg/l Mg | 16 | 25 | 酞紫法 |
| 103 | 鉀 | 114562 | 5.0–50.0 mg/l K | 16 | 25 | 比濁法 |
| 150 | 鉀 | 100615 | 30–300 mg/l K | 16 | 25 | 比濁法 |
| 196 | 鋁 | 100594 | 0.02–0.50 mg/l Al | 16 | 25 | 鉻天青-S法 |
| 43 | 鋁 | 114825 | 0.02–1.20 mg/l Al | 10,20,50 | 350 | 鉻天青-S法 |
| 74 | 鋅 | 114566 | 0.20–5.00 mg/l Zn | 16 | 25 | 雙硫腙法 |
| 46 | 硼 | 114839 | 0.050–0.800 mg/l B | 10 | 60 | 姜黃素法 |
| 164 | 硼 | 100826 | 0.05–2.00 mg/l B | 16 | 25 | 甲亞胺-H法 |
| 175 | 鉬 | 100860 | 0.02–1.00 mg/l Mo | 16 | 25 | 溴鄰苯三酚紅法 |
| 146 | 溴 | 100605 | 0.020–10.00 mg/l Br2 | 10 | 200 | S-DPD法 |
| 45 | 金 | 114821 | 0.5–12.0 mg/l Au | 10 | 75 | 羅丹明-B法 |
| 168 | 鈉 | 100885 | 10–300 mg/l Na | 16 | 25 | 間接測(cè)氯法 |
| 92 | 溶解氧 | 114694 | 0.5–12.0 mg/l O2 | 16 | 25 | 溫克勒修正法 |
| 207 | 除氧劑 | 119251 | 0.020–0.500 mg/l DEHA | 20 | 200 | 鐵還原法 |
| 44 | 聯(lián)氨 | 109711 | 0.005–2.00 mg/l N2H4 | 10, 20, 50 | 100 | 4 -二甲氨基苯甲醛法 |
| 186 | PH | 101744 | 6.4–8.8 | 16 | 280 | 酚紅指示法 |
| 143 | 余氯 | 100598 | 0.01–6.00 mg/l Cl2 | 10, 20, 50 | 200/1200 | DPD法 |
| 141 | 余氯 | 100595 | 0.03–6.00 mg/l Cl2 | 16 | 200 | DPD法 |
| 145 | 總氯 | 100602 | 0.01–6.00 mg/l Cl2 | 10, 20, 50 | 200/1200 | DPD法 |
| 144 | 余氯和總氯 | 100599 | 0.01–6.00 mg/l Cl2 | 10, 20, 50 | 200 | DPD法 |
| 142 | 余氯和總氯 | 100597 | 0.03–6.00 mg/l Cl2 | 16 | 200 | DPD法 |
| 306 | 余氯和總氯 | 100086/100087/100088 | 0.01–1.00 mg/l Cl2 | 50 | 200 | DPD法(液體試劑) |
| 194 | 余氯和總氯 | 100086/100087/100088/100089 | 0.03–6.00 mg/l Cl2 | 16 | 200 | DPD法(液體試劑) |
| 149 | 二氧化氯 | 100608 | 0.02–10.00 mg/l ClO2 | 10 | 200 | DPD法 |
| 148 | 臭氧 | 100607 | 0.010–4.00 mg/l O3 | 10, 20, 50 | 200/1200 | S-DPD法 |
| 210 | 氰尿酸 | 119253 | 2–160 mg/l Cyanuric acid | 20 | 100 | 三嗪衍生物法 |
| 185 | 氯胺 | 101632 | 0.050–10.00 mg/l Cl2 | 10, 20, 50 | 150 | 靛藍(lán)法 |
| 91 | 甲醛 | 114678 | 0.02–8.00 mg/l HCHO | 10, 20, 50 | 100 | 變色酸法 |
| 28 | 甲醛 | 114500 | 0.10–8.00 mg/l HCHO | 16 | 25 | 變色酸法 |
| 198 | 過(guò)氧化氫(雙氧水) | 118789 | 0.015–6.00 mg/l H2O2 | 10,20 | 100 | 鄰菲啰啉衍生法 |
| 128 | 過(guò)氧化氫(雙氧水) | 114731 | 0.25–5.00 mg/l H2O2 | 50 | 25 | 硫酸氧鈦法 |
| 99 | 過(guò)氧化氫(雙氧水) | 114731 | 2.0–20.0 mg/l H2O2 | 16 | 25 | 硫酸氧鈦法 |
Spectroquant? 即開(kāi)即用型水質(zhì)分析領(lǐng)域?qū)S脴?biāo)準(zhǔn)溶液
可溯源至NIST標(biāo)準(zhǔn),全球認(rèn)可
即開(kāi)即用型,無(wú)需額外稀釋工作
高性價(jià)比,可室溫保存
適用于所有分光光度法的水質(zhì)分析應(yīng)用領(lǐng)域
| 產(chǎn)品名稱 | 濃度 | 擴(kuò)展不確定度 | 貨號(hào) |
| 鋁標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.200 mg/l Al | ± 0.006 mg/l Al | 1.32225.0100 |
| 氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.250 mg/l NH4 | ± 0.011 mg/l NH4 | 1.32227.0100 |
| 氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.400 mg/l NH4-N | ± 0.012 mg/l NH4-N | 1.25022.0100 |
| 氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.00 mg/l NH4-N | ± 0.04 mg/l NH4-N | 1.25023.0100 |
| 氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 2.00 mg/l NH4-N | ± 0.07 mg/l NH4-N | 1.25024.0100 |
| 氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 6.00 mg/l NH4-N | ± 0.13 mg/l NH4-N | 1.25025.0100 |
| 氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 12.0 mg/l NH4-N | ± 0.4 mg/l NH4-N | 1.25026.0100 |
| 氨氮標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 50.0 mg/l NH4-N | ± 1.2 mg/l NH4-N | 1.25027.0100 |
| 砷標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.00 mg/l As | ± 0.05 mg/l As | 1.33002.0250 1)2) |
| 溴酸鹽標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.1000 mg/l BrO3 | ± 0.0040 mg/l BrO3 | 1.33007.0100 |
| 氯化物標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 10.0 mg/l Cl | ± 0.5 mg/l Cl | 1.32229.0100 |
| 氯化物標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 50 mg/l Cl | ± 3 mg/l Cl | 1.32230.0100 |
| 氯化物標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 250 mg/l Cl | ± 8 mg/l Cl | 1.32231.0100 |
| 鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.050 mg/LCr(VI) | ± 0.002 mg/LCr(VI) | 1.33012.0100 |
| 鉻標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.00 mg/L Cr(VI) | ± 0.03 mg/L Cr(VI) | 1.33013.0100 |
| COD標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 20.0 mg/l | ± 0.7 mg/l | 1.25028.0100 |
| COD標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 100 mg/l | ± 3 mg/l | 1.25029.0100 |
| COD標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 200 mg/l | ± 4 mg/l | 1.25030.0100 |
| COD標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 400 mg/l | ± 5 mg/l | 1.25031.0100 |
| COD標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1000 mg/l | ± 11 mg/l | 1.25032.0100 |
| COD標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 2000 mg/l | ± 32 mg/l | 1.25033.0100 |
| COD標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 8000 mg/l | ± 68 mg/l | 1.25034.0100 |
| COD標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 50000 mg/l | ± 894 mg/l | 1.25035.0100 |
| 氟化物標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.200 mg/l F | ± 0.012 mg/l F | 1.32234.0100 |
| 氟化物標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.50 mg/l F | ± 0.02 mg/l F | 1.32233.0100 |
| 氟化物標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.00 mg/l F | ± 0.03 mg/l F | 1.32235.0100 |
| 氟化物標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.50 mg/l F | ± 0.04 mg/l F | 1.32236.0100 |
| 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.0500 mg/L Fe | ± 0.0015 mg/L Fe | 1.33014.0100 1) |
| 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.1000 mg/L Fe | ± 0.0030 mg/L Fe | 1.33018.0100 1) |
| 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.300 mg/L Fe | ± 0.009 mg/L Fe | 1.33019.0100 1) |
| 鐵標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 1.00 mg/L Fe | ± 0.04 mg/L Fe | 1.33020.0100 1) |
| 鉛標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.100 mg/L Pb | ± 0.005 mg/L Pb | 1.33004.0100 1) |
| 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.050 mg/l Mn | ± 0.004 mg/l Mn | 1.32237.0100 |
| 錳標(biāo)準(zhǔn)溶液 | 0.200 mg/l Mn | ± 0.005 mg/l Mn | 1.32238.0100 |
